Overall:
    Device size:		   5.46TiB
    Device allocated:		   3.02GiB
    Device unallocated:		   5.45TiB
    Device missing:		     0.00B
    Device slack:		     0.00B
    Used:			 332.20MiB
    Free (estimated):		   5.46TiB	(min: 2.73TiB)
    Free (statfs, df):		   5.46TiB
    Data ratio:			      1.00
    Metadata ratio:		      2.00
    Global reserve:		   5.50MiB	(used: 0.00B)
    Multiple profiles:		        no

Data,single: Size:1.01GiB, Used:307.32MiB (29.78%)
   /dev/sdb1	   1.01GiB

Metadata,DUP: Size:1.00GiB, Used:12.42MiB (1.21%)
   /dev/sdb1	   2.00GiB

System,DUP: Size:8.00MiB, Used:16.00KiB (0.20%)
   /dev/sdb1	  16.00MiB

Unallocated:
   /dev/sdb1	   5.45TiB
